(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,英威腾(002334)获外资卖出30.97万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有英威腾2004.84万股,占流通股2.87%,累计持股成本11.76元,持股盈利6.33%。
英威腾最近5个交易日上涨1.79%,陆股通累计净买入359.2万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价12.31元;最近20个交易日上涨6.47%,陆股通累计净买入506.97万股,占流通盘0.73%,区间平均买入价11.70元;最近60个交易日上涨9.46%,陆股通累计净买入2004.84万股,占流通盘2.87%,区间平均买入价11.40元。
英威腾近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 2004.84万 | 2.87 | -383.36万 | -30.97万 | 11.76 |
2023-5-29 | 2035.82万 | 2.91 | 450.28万 | 36.03万 | 11.77 |
2023-5-25 | 1999.79万 | 2.86 | 1805.96万 | 137.71万 | 11.81 |
2023-5-24 | 1862.07万 | 2.66 | 86.86万 | 7.67万 | 11.72 |
2023-5-23 | 1854.41万 | 2.65 | 2552.69万 | 208.76万 | 11.72 |
2023-5-22 | 1645.65万 | 2.35 | 357.58万 | 29.02万 | 11.65 |
2023-5-19 | 1616.63万 | 2.31 | 2801.82万 | 227.05万 | 11.64 |
2023-5-18 | 1389.58万 | 1.99 | 2400.52万 | 197.66万 | 11.53 |
2023-5-17 | 1191.92万 | 1.71 | -155.53万 | -13.02万 | 11.43 |
2023-5-16 | 1204.94万 | 1.73 | 312.63万 | 26.3万 | 11.43 |
关键词: